A : GENERAL INFORMATION :
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | LITTLE ANGELS SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | 2430141 |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 15656 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | LITTLE ANGELS SCHOOL, NEOPANE LANE, MILAN MORE, PO-CHAMPASARI, SILIGURI, DARJEELING, – 734003 |
| 5 | PRINCIPAL NAME | Mrs Radhika Sharma |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A, B.ED |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | littleangels.sil@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | 9002001582 |
B : DOCUMENTS AND INFORMATION:
C : RESULT AND ACADEMICS :
D : STAFF (TEACHING) :
| SL No. | INFORMATION | DETAILS |
| 1 | PRINCIPAL | Mrs. Radhika Sharma |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS PGT TGT PRT | 28 9 9 5 |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | 30:1 |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Miss Anjana Sharma |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | Mrs. Devi Kala Sharma |
RESULT CLASS: X
| SL No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| 1 | 2020 | 22 | 15 | 68.18% |
RESULT CLASS: XII
| SL No. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDETNS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
| 68.18% |
